方面 | コース名 | 出 発 日 | 旅行代金 (お一人様) |
行 程 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿波 | 第1回 | 1~10番 | *2024.4/7(日) | *2024.9/7(土) | 9/7(土) | 9,000円 | ≫詳細 | ||
第2回 | 11~17番 | *2024.4/20(土) | *2024.9/29(日) | 2/22(土) | 11,000円 | ≫詳細 | |||
第3回 | 18~23番 | *2024.5/18(土) | *2024.10/27(日) | 3/9(日) | 13,000円 | ≫詳細 | |||
土佐 | 第4回 | 24~29番 | *2024.6/30(日) | *2024.12/7(土) | 13,500円 | ≫詳細 | |||
第5回 | 30~36番 | *2024.7/14(日) | 1/19(日) | 2026.1/17(土) | 12,000円 | ≫詳細 | |||
第6回 | 37~39番 | *2024.8/4(日) | 2/16(日) | 2026.1/31(土) | 14,500円 | ≫詳細 | |||
伊予 | 第7回 | 40~43番 | *2024.9/15(日) | 3/1(土) | 2026.2/21(土) | 14,300円 | ≫詳細 | ||
第8回 | 44~48番 | *2024.10/5(土) | 3/16(日) | 2026.3/8(日) | 12,500円 | ≫詳細 | |||
第9回 | 49~53番 | *2024.10/20(日) | 2026.4/5(日) | 11,500円 | ≫詳細 | ||||
第10回 | 54~59番 | *2024.11/2(土) | 2026.4/25(土) | 12,000円 | ≫詳細 | ||||
第11回 | 60~65番 | *2024.11/24(日) | 2026.5/17(日) | 12,500円 | ≫詳細 | ||||
讃岐 | 第12回 | 66~71番 | *2024.12/8(日) | 2026.6/6(土) | 12,000円 | ≫詳細 | |||
第13回 | 72~80番 | 1/26(日) | 2026.1/18(日) | 2026.6/27(土) | 9,500円 | ≫詳細 | |||
第14回 | 81~88番 | 2/23(日) | 2026.2/28(土) | 2026.7/12(日) | 10,000円 | ≫詳細 | |||
お礼参り | 第15回 | 高野山 | 3/30(日) | 2026.3/29(日) | 16,000円 | ≫詳細 | |||
2026.7/25(土) | ≫詳細 | ||||||||
≫詳細 | |||||||||
*2024年版のツアーです。 |
- ☆ 2026年については、日程のみを掲載しています。
- ☆ 第1回(1~11番)から順にご参加いただければ、約1年で八十八ヶ所結願と高野山お礼参りを終えることができます。
- ☆ 順番にこだわらなければ、最短約半年で終えることができます。
(注1)「お遍路の旅 500円割引券」プレゼントは出発日21日前までのお申し込み且つ、ご指定日までに旅行代金をお支払い頂いた方が対象となります。